汽车检测与维修技术专业(高本贯通班)
人才培养方案
一、专业名称(专业代码)
内容 | 高职 | 本科 |
专业名称 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程技术 |
专业代码 | 500211 | 300203 |
二、入学要求
三、基本学制
四、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,培养学生掌握必备的自然科学基础理论、汽车服务工程技术及汽车检测与维修技术的基础理论和专业知识、现代信息技术、经营管理和相关法律法规的知识,具备利用国际先进汽车服务职业标准分析和解决汽车服务工程技术领域及汽车检测与维修技术领域的技术能力,“懂技术、会经营、善服务”,能从事汽车服务工程及汽车检测与维修相关的生产技术、销售、检测、诊断、保险、维修、改装和管理等方面的工作,具有国际化视野的高素质应用型高级专门人才。
五、职业范围
1.主要就业领域
汽车制造企业:汽车生产现场分析评价管理、汽车新技术应用、汽车质检诊断等。
汽车后市场:汽车运用维护、汽车营销管理、汽车技术服务等。
2.主要就业岗位
汽车行业质检维护和运行管理、汽车生产现场工程师等。
表1 职业面向和对应的职业资格证书一览表
序号 | 职业领域 | 职业岗位 | 职业技能(资格)证书 (名称、等级、颁证单位) |
1 | 汽车生产现场分析评价管理 | 生产工艺师、生产计划、生产主管等工程师等 | 1.国家《特种作业操作证》(低压电工作业)上海市应急管理局(必考) 2.《汽车维修工(中、高级)》上海汽车集团(选考) 3.机动车检测维修士 人社部和交通运输部(选考) 4.《新能源汽车维修作业操作证》上海市汽车维修行业协会(选考) 5.CAD证书 Autodesk认证证书(选考) 6.《汽车机电技师(HWK)》德国手工业行会(选考) |
2 | 汽车新技术应用 | 设计、试制工程师等 | |
3 | 汽车质检诊断 | 品质控制、检验、质量工程师等 | |
4 | 汽车运用维护 | 内燃汽车机电维修、新能源汽车机电维修 | |
5 | 汽车营销管理 | 销售、销售主管等 | |
6 | 汽车技术服务 | 配件管理、采购主管等 |
六、人才规格
本专业所培养的人才应具备12项核心能力和素质:
能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决汽车服务工程专业工程领域、经营管理领域的复杂工程问题、经营管理问题。
1.1具有解决汽车服务工程问题、经营管理问题所需的数学与自然科学知识及其应用能力;
1.2具有解决汽车服务工程问题所需的工程基础知识及其应用能力;
1.3具有解决汽车服务专业经营管理问题所需的专业基础知识及其应用能力;
1.4具有解决汽车服务工程问题所需的专业知识及其应用能力;
1.5具有解决汽车服务工程专业经营管理问题所需的专业知识及其应用能力。
2.问题分析的能力
能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献分析汽车服务工程专业工程领域、经营管理领域的复杂工程问题、经营管理问题,以获得有效结论。
2.1能够运用专业基础知识等相关理论,识别和判断复杂汽车服务工程问题、经营管理问题的关键技术和关键参数;
2.2能认识到解决复杂汽车服务工程问题、经营管理问题有多种方案,并能通过文献研究分析寻求(工程问题的、经营管理问题的)有效解决方案;
2.3能够将数学、自然科学、工程基础知识运用于汽车服务工程问题、经营管理问题的表述;
2.4能基于数学、自然科学和工程原理、经营管理学,证实解决方案的合理性。
3.开发解决方案的能力
针对汽车服务工程领域、经营管理领域的复杂工程问题、经营管理问题,能够设计、解决相关工程方案、经济管理方案,能够在设计中体现创新意识,并考虑社会、环境、健康、安全、法律、文化等因素。
3.1能够在汽车服务工程生产技术、检测、诊断、维修和改装领域开发设计方案,能够提出设计目标,确定解决方案;
3.2能够在汽车服务工程销售、保险和管理领域开发创新方案,能够提出设计目标,确定解决方案;
3.3能够在设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、伦理、文化及环境等因素,体现一定的创新意识;
3.4能够以设计报告、工程图纸或实物的形式呈现设计、创新成果。
4.科学研究能力
能够基于科学原理并采用科学方法对汽车服务工程领域的复杂工程技术问题、经营管理问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,市场开发与管理并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够应用所学知识对汽车服务工程领域的工程技术问题、销售、保险和管理相关问题,制定解决问题的实验方案或方法;
4.2能够根据实验方案构建实验系统或过程,并能进行实验或实施办法;
4.3能正确分析和解释实验数据/结果,并能通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具的能力
能够针对汽车服务工程领域的复杂工程技术问题、经营管理问题开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题、经济管理问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1能够初步掌握并使用汽车生产、检测、诊断、维修和改装领域涉及的现代工程技术、方法、工具或装备的能力,并能够理解所用现代工具的工作原理及其局限性;
5.2能够运用所选恰当的现代信息资源、技术工具,对汽车服务工程销售、保险和管理领域的问题进行预测和模拟;
5.3掌握汽车生产、检测、诊断、维修和改装领域、销售、保险和管理领域重要文献资料的来源和获取方法。
6.分析与评价工程与社会关系的能力
能够基于汽车服务工程相关背景知识进行合理分析,评价汽车服务工程解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1了解与汽车服务工程相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规;
6.2能正确认识汽车服务工程领域现状及新产品、新技术、新工艺、新材料的开发、应用,对于客观世界和社会的影响;
6.3能正确认识汽车服务工程专业人员在工程实践、经济管理中应承担的社会、安全和法律责任。
7.理解与评价环境和可持续发展的能力
能够理解和评价针对汽车服务工程领域的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1能了解国家、地方关于环境和社会可持续发展的政策和法律法规;
7.2能正确认识和理解针对智能制造工程问题的工程实践对环境与社会可持续发展的影响。
8.遵守职业规范的素质:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1理解世界观、人生观的基本意义及其影响;
8.2具有健康的体质和良好的心理素质,理解个人在历史以及社会、自然环境中的地位;
8.3理解汽车服务工程专业人员的职业性质和责任,具有法律意识且在智能制造工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。
9.承担个人和团队角色的能力
能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具备基本的人际交往与沟通能力,能够正确认识团队力量和智慧对复杂工程问题,经济管理问题的作用和意义;
9.2能够理解一个多学科团队中每个角色对于整个团队目标的意义,能够在多学科团队中发挥作用。
10.有效沟通与交流的能力
能就汽车服务工程领域的复杂工程问题、经济管理问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能通过口头或书面方式表达自己的想法,就复杂汽车服务工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流;
10.2至少掌握一门外语,能够阅读本专业外文文献资料,并能够使用技术语言,在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.工程项目管理的能力
理解并掌握汽车服务工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1理解在汽车服务工程专业活动中涉及的重要经济与管理因素;
11.2具有在多学科环境中应用工程管理和经济决策知识的能力。
12具有终身学习的意识和能力
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1能正确认识终身学习的重要性,具有自主学习和终身学习的意识;
12.2能针对个人或职业发展需求,采取适合的方式自主学习,并具有适应社会和汽车服务工程发展的能力。
七、课程结构
(一)课程体系构建思路
本专业课程体系制定的原则是:以职业素养为基础,以职业能力为根本,参照国家标准及职业技能等级证书要求,借鉴德国汽车维修技能等级证书职业标准,在深入汽车行业企业调研的基础上,围绕学生就业岗位,分析其对应的典型工作任务,确定职业能力,并根据职业能力形成的规律,设计具有螺旋上升、循序渐进特点的课程体系,培养具有国际化视野的高素质复合型技术技能人才,如图1所示。
图1 课程体系构建思路
(二)课程设置
课程结构分为:公共基础课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程集中实践课程等五部分,如图2所示。
图2 课程体系结构图
八、课程内容与要求
(一)专业基础课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 学分/学时 |
1 | 高等数学 | ●主要教学内容:函数极限与连续性;导数与微分的概念与运算;不定积分的概念与性质;换元积分法的使用;定积分的概念和性质;定积分的换元法和分部积分法;微分方程的基本概念;多元函数的基本概念;偏导数与全微分;二元函数的极值;矩阵的行列式;矩阵的初等变换。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能够计算函数极限,判断函数连续性;能计算函数导数与微分运算;能使用微积分公式解决相关问题;能掌握直接积分法与分部积分法;能利用公式解决一阶微分方程计算;能计算二元函数的极值;能利用矩阵行列式进行初等变换。 | 9/144 |
2 | 线性代数 | ●主要教学内容:行列式、矩阵、线性方程组、向量组等基本理论。 ●教学要求:通过学习与训练,学生掌握基本的数学素养、数学计算、抽象思维与逻辑思维能力,提高综合分析、处理问题的能力,为利用矩阵这个数学工具处理专业领域内的复杂工程问题提供理论基础。 | 2/32 |
3 | 工程图学 | ●主要教学内容:正投影法视图表达、图样基本表示法、图样特殊表示法、零件图、装配图规范要求及Solidworks建模技巧等方面的内容。 ●教学要求:通过学习与训练,学生掌握机械工程领域的看图、识图、绘图基本知识,为从事机电产品的设计、制造、维修、调试、产品开发与管理工作打下坚实的基础。 | 4/70 |
4 | 大学物理 | ●主要教学内容:运动和力、机械能、热现象及应用、电场与磁场电磁感应、电学基础知识、光现象及应用。 ●教学要求:通过学习与训练,学生会应用匀变速直线运动、牛顿运动定律、动量和动量守恒定律、功和能等物理学的基本概念、基本理论和基本原理来进行基本计算;会运用法拉第电磁感应定律、楞次定律、全电路欧姆定律、串联电路的分压作用、并联电路的分流作用、相同电池的串并等知识,会从实验事实出发,经过对实验结果分析、综合和归纳、演绎而得出物理规律的科学方法。具有观察能力、实验能力、思维能力、分析和解决问题的能力。 | 7/108 |
5 | 工程力学 | ●主要教学内容:物体受力的分析方法、物体的运动规律以及受力物体的运动与作用力之间的关系;研究杆件在基本变形和组合变形时的强度和刚度问题,以及压杆的稳定问题 ●教学要求:通过学习与训练,学生掌握分析、综合和归纳力学问题的能力,为今后从事机械产品的设计、制造、维修、调试、产品开发与管理工作打下坚实的基础。 | 4/64 |
6 | 材料科学基础 | ●主要教学内容:材料基础知识、零部件材料、运行材料、新型功能材料等四方面内容。 ●教学要求:通过学习与训练,学生掌握钢铁材料及其在汽车上的应用、有色金属及其在汽车上的应用、非金属材料及其在汽车上的应用,以及汽车燃料的性能及使用、汽车润滑材料的性能及使用、汽车工作液的性能及使用;了解车辆用新型功能材料,包括车辆用多种新型轻质、高强度材料,以满足车辆设计中,对经济性、环保性、安全性和轻便性的要求。 | 2/32 |
7 | 计算机辅助设计 | ●主要教学内容:CAD软件常用的绘图命令和编辑命令,CAD文字标注与尺寸标注,CAD机械工程图的绘制。绘图软件 AutoCAD的绘图功能安排实验进行练习,包括二维、三维绘图的基本绘图方法、编辑、尺寸标注和文本标注以及AutoCAD二次开发等基本知识。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握应用计算机绘图的一般操作方法,具备绘制二维图形的能力;能够进行初步的三维实体建模与编辑;初步了解 AutoCAD 二次开发的一般方法。 | 2/42 |
8 | 流体力学及液压与气动 | ●主要教学内容:液气压安全文明操作规程;液压气动控制系统的启动与运行;压力控制阀与压力控制回路安装与调试;换向阀与方向控制回路的安装与调试;流量控制阀与速度控制回路的安装与调试;液气压控制系统故障判断、运行与维护。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能执行电气安全文明操作规程;能借助工具书、说明书等查阅常用液压、气动控制元器件产品的有关数据、功能和使用方法;能识读液气压元件的职能符号并描述其工作原理;会识读基本的液气压控制回路原理图,能正确选择并安装元件,完成回路连接;会识读液气压系统的简单控制电路,能按要求正确完成控制电路的接线;能调试液气压控制系统,实现系统的正常运行;能处理液气压系统中的一般故障。 | 3/48 |
9 | 热工基础 | ●主要教学内容:工程基本概念、热力学基本定律、常用工质的热物理性质、基本热力过程、典型热力循环分析、热能的合理利用、导热、对流换热、辐射换热、传热过程及换热器等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握热能的有效利用,充分理解热能间接利用和直接利用所涉及的工程热力学和传热学两方面内容。 | 2/32 |
10 | 机械设计基础 | ●主要教学内容:机器的组成;机械传动的类型、组成、工作原理、传动特点、工程应用;通用机械零件的工作原理、特点、结构及标准;常用机构的结构、工作原理和应用场合。常用工程材料的种类、牌号、性能、用途及基本选用原则;热处理目的和应用。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握机器的组成;能列举机械传动的类型、组成、工作原理、传动特点、工程应用;能说出各种通用机械零件的工作原理、特点、结构、常用材料和应用场合及有关标准和选用方法。能说出常用机构的结构、工作原理和应用场合;会一般机械传动系统的简单分析计算。能识读常用机械工程材料的牌号,列举常用机械工程材料性能、用途;能说出各种热处理目的和应用。 | 4/64 |
11 | 新能源汽车认知维护基础 | ●主要教学内容:新能源汽车的定义和分类;纯电动汽车、混 合动力电动汽车、燃料电池电动汽车的结构与工作原理;新能源汽车储能装置;电动汽车电机驱动系统;电动汽车能量管理系统;电动汽车充电技术;新材料和新技术应用。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能了解新能源汽车的类型和发展趋势,了解各类新能源汽车的工作原理;能说明电动汽车储能装置、电动汽车电机驱动系统、电动汽车能源管理和回收系统、电动汽车充电技术;描述新材料和新技术在新能源汽车上的应用。 | 2/32 |
(二)专业核心课
专业核心课共设置14门课程,合计646学时,详见表3。
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 学分/学时 |
1 | 电工技术 | ●主要教学内容:电工安全文明操作规程;简单电路的基本概念、基本分析方法和基本理论;直流稳压电路;交流电路基本分析方法和基本理论、振荡电路。 ●教学要求:通过学习与训练,学生有安全用电的意识,能执行电工安全文明操作规程;能运用电路基本概念和定律分析简单电路和交流电路。 | 3/48 |
2 | 电子技术 | ●主要教学内容:电子安全文明操作规程;半导体器件的基本特性;放大电路的基本组成、工作原理和分析方法;运算放大器;常用元器件结构、特点和检验方法,常用的实用电路的特点;数字系统的基础知识,数字电路常用元器件结构及特性,常用的数字电路如放大电路、负反馈电路、运算电路、电源电路及其系统的组成、性能、特点及应用分析。 ●教学要求:通过学习与训练,学生有安全用电的意识,能执行电子安全文明操作规程;能说出放大电路的基本组成,并分析电路的工作原理,完成电路安装;能描述运算放大器等常用电路的工作过程,并完成电路安装;会使用仪器仪表检验常用元器件特性及测量电路的参数、性能、特点。能描述数字系统的基础知识,能列举数字电路和模拟电路的典型应用。 | 3/48 |
3 | 汽车发动机构造 | ●主要教学内容:发动机的基本结构原理;曲柄连杆机构零件的检测与修复、配气机构零件的检测与修复;润滑系统、冷却系统零部件的检测与修复。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能了解发动机的基本结构原理,掌握曲柄连杆机构零件的检测与修复、配气机构零件的检测与修复、润滑系统、冷却系统零部件的检测与修复等知识和技能。 | 3/48 |
4 | 汽车底盘技术 | ●主要教学内容:汽车底盘的整体认识;传动系统主要总成认知、变速器的拆装、检测;行驶系统主要总成认知、车轮的拆装与换位、轮胎的检测、轮胎动平衡、车轮定位的检测;转向系统主要总成认知、转向拉杆的检查、车辆行驶跑偏的检测;制动系统主要总成认知、盘式(前)制动器拆装、鼓式(后)制动器拆装。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能够描述、识别汽车底盘系统各零部件;能正确使用工具、设备,按维修手册的要求对汽车底盘主要零件进行拆装、检修;学生能运用正确的方法简单排除新能源汽车底盘常见机械故障。 | 4/64 |
5 | 汽车发动机原理 | ●主要教学内容:发动机的性能、发动机的换气过程、发动机的废气涡轮增压、燃料燃烧的基本理论、柴油机混合气的形成和燃烧、发动机的特性,发动机试验等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽车发动机原理的基本知识,燃料燃烧的本质过程,发动机混合气的形成过程,发动机的特性等重要的专业知识。 | 2/42 |
6 | 汽车电器 | ●主要教学内容:汽车电器的发展状态及发展趋势,汽车电器各大系统的结构和工作原理,各系统故障诊断、零部件的检测。 ●教学要求:通过学习和训练,掌握汽车电器各大系统的结构和工作原理,能够读懂日系和德系这两种典型汽车的全车线路图,对系统进行故障诊断并对零部件进行检测。 | 4/48 |
7 | 汽车理论 | ●主要教学内容:动力性、燃油经济性、制动性、操纵稳定性、平顺性等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握采用合理的制造方法和使用方法让动力性能得到最大程度的发挥;使运行的材料消耗和劳动消耗最少,并减少汽车运用对人类生存环境的污染和危害;能够兼顾动力性和经济性,进行动力装置参数的选定,包括功率、传动比,档位数的确定等;能够对汽车制动性进行分析,确定前后轮制动力的比例关系;能够分析汽车的操纵稳定性。 | 3/48 |
8 | 发动机电控管理系统 | ●主要教学内容:汽油、柴油发动机功能、结构及常规汽油发动机管理系统的诊断、单点燃油喷射和油门电子控制装置、车载诊断,计算机辅助故障检测,尾气分析。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽油、柴油发动机功能、结构及常规汽油发动机管理系统的诊断,能够对单点燃油喷射和油门电子控制装置进行车载诊断,能够通过计算机辅助对故障检测与尾气分析。 | 2/42 |
(三)专业拓展课
专业拓展课共设置18门课程,合计723学时,详见表4。
表4 专业拓展课程一览表
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 学分/学时 |
1 | 燃料电池汽车技术 | ●主要教学内容:燃料电池电动汽车的发展历程、分类与特点以及未来的发展趋势;燃料电池的原理、特点、工作特性及主要辅件的原理;燃料电池电动汽车动力系统构型与整车控制;阐述了燃料电池电动汽车可能使用的电机和电池的类型、性能和应用现状。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握燃料电池及系统的基本原理、组成和主要辅件,燃料电池电动汽车的动力系统组成、主要部件及辅助系统,以及制氢、储氢、运输等基础设施方面的知识。 | 2/32 |
2 | 汽车营销与保险理赔 | ●主要教学内容:汽车市场营销基础、汽车购买行为分析、汽车市场调研与预测、汽车产品策略、汽车销售模式、汽车销售流程、汽车市场促销、汽车保险产品、汽车保险承保实务、理赔实务、汽车保险损失评估等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽车营销流程、汽车调研方法、汽车销售流程及规范、汽车市场促销手段与品牌策略;熟悉汽车保险产品种类、汽车承保流程、汽车理赔流程、汽车保险损失评估原则及标准;培养安全意识、质量意识。 | 3/40 |
3 | 汽车总线技术及检修 | ●主要教学内容:汽车总线技术的基础知识、基本原理、网络协议;故障诊断策略、动力传动系统CAN、舒适系统CAN、LIN总线技术和光纤总线技术等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽车总线技术的基础知识、车载网络协议、故障诊断策略和针对动力传动系统CAN总线、舒适系统CAN总线、LIN系统总线、光纤系统总线的故障诊断与维修技术。 | 3/45 |
4 | 汽车售后服务管理 | ●主要教学内容:汽车售后的前期、中期和后期服务内容,即汽车消费信贷、购车手续代理、汽车保险、汽车保修索赔、汽车维护与检测、汽车配件供应、汽车美容装饰、二手车交易等工作环节管理。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽车营销策略、配件经营与管理、售后各阶段的服务及管理方法。 | 2/40 |
5 | 新能源汽车电力电子技术 | ●主要教学内容:新能源汽车上各电力电子原件的名称、结构和工作原理,电路的基本原理和计算,电路图的分析。 ●教学要求:能够识别各种电力电子器件,熟知电路基本原理,电路的计算和波形图的识读,掌握电路分析的能力。 | 2/42 |
6 | 智能网联汽车技术 | ●主要教学内容:智能网联汽车产业架构、环境感 知技术、高精度地图与定位技术、智能决策技术、控制执行技术、人机交互技术、 信息交互技术等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能了解智能网联汽车产业发展及产业链的需求;掌握 智能网联汽车的三大关键技术感知识别、决策规划与控制执行技术,能够依据智 能网联汽车产业、行业、企业的标准及规范完成智能汽车的基础维保及相关售后服务工作。 | 2/40 |
7 | 新能源汽车装配工艺 | ●主要教学内容:机械装配生产类型及其特点;新能源汽车装配概述;汽车装调要求和现场管理。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能了解新能源汽车装配中的基本常识,装配过程的要素(零部件、工装、工具、设备等)和对装配基本要求以及工艺文件、工艺纪律的检查。 | 2/42 |
8 | 新能源汽车结构与原理 | ●主要教学内容:新能源汽车结构认知,高压安全防护、车辆安全操作、仪表信息识读、车辆充电操作、蓄电池基础知识,了解动力蓄电池与管理系统结构原理、车辆充电系统结构原理。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能够掌握新能源汽车结构与原理,对新能源汽车进行维护保养和故障维修,利用检测设备和维修工具对新能源汽车的零部件进行检测与维修。 | 2/42 |
9 | 新能源汽车电机及控制器 | ●主要教学内容:驱动电机的结构和工作原理,电气控制系统的识读,控制编程常用指令。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握驱动电机的检测、诊断和排故能力,能够识读电气控制电路图。 | 2/42 |
10 | 汽车传感器技术 | ●主要教学内容:传感器的概念、组成、工作原理、应用领域、测量电路及传感器技术的发展趋势。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能掌握各种传感器所涉及的基本物理现象和定律;掌握应用电路中的模拟、数字电路的分析方法;能综合运用基本原理设计测控电路及分析、解决实际检测问题,提高分析具体工程问题和解决问题的能力。 | 2/42 |
(四)集中实践课
集中实践课共设置13门课程,合计1132学时,详见表5。
表5 集中实践课程一览表
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 学分/学时 |
1 | 汽车发动机构造拆装实训 | ●主要教学内容:发动机拆解工艺、发动机总成的精细拆解、发动机核心零部件的清洁、测量、润滑、发动机部件、总成装配。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽车发动机的结构及工作原理,学会发动机的拆装工艺;学会汽车发动机核心零部件拆解、装配工具的使用及调试方法;掌握塞尺、游标卡尺等仪器仪表使用方法。 | 2/56 |
2 | 汽车底盘构造拆装实训 | ●主要教学内容:汽车底盘拆解工艺、汽车底盘总成的精细拆解、汽车底盘核心零部件的清洁、测量、润滑、汽车底盘部件、总成装配。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能掌握汽车底盘的结构及工作原理,学会汽车底盘的拆装工艺。 | 2/56 |
3 | 汽车维修专业综合实训 | ●主要教学内容:汽车维修工具、基本的测量仪器和汽车专用检测修复的使用方法,汽车故障诊断。掌握发动机的检测与维修、变速箱的检测与维修、四轮定位、制动器检修、汽车常规保养、轮胎检测与更换等汽车维修的基础操作。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能掌握使用汽车维修工具、基本的测量仪器和汽车专用检测修复仪器,熟悉常见的汽车故障诊断。掌握发动机的检测与维修、变速箱的检测与维修、四轮定位、制动器检修、汽车常规保养、轮胎检测与更换等汽车维修的基础操作能力。能看懂汽车电器设备的基本电路图,并能按照原理图去诊断和发现故障原因。 | 4/112 |
4 | 汽车零部件测绘 | ●主要教学内容:测绘的基本方法和步骤,培养初步的部件和零件的测绘能力。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能掌握查阅国家制图标准手册的方法;为后续课程的课程设计、综合实践和毕业设计等奠定基础。 | 2/56 |
5 | 工程训练 | ●主要教学内容:常用金属材料的基本知识;平面划线、錾削、锉削、锯削、钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、套丝、刮削与研磨及相关的综合操作。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能对金属材料的性能、金属材料的种类和应用等有初步的了解;掌握钳工基本工具和量具的使用。 | 2/56 |
6 | 课程设计 | ●主要教学内容:对汽车变速箱进行拆卸和安装,了解其工作原理和结构,拆卸零件,测绘零件。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能熟悉测绘的基本方法和步骤,具有部件和零件的测绘能力。 | 2/56 |
7 | 低压电工培训 | ●主要教学内容:电工测量;电动机与电动机拖动;变压器;低压电器及成套装置;电气设备的安装和故障排除;电气照明;安全用电、防雷、防火;电气实际操作等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能正确选用和穿戴劳保防护用品;会使用合理的安全用具进行低压带电操作技术;掌握作业现场安全隐患排查和作业现场应急处置。 | 2/56 |
8 | 认识实习 | ●主要教学内容:学生全面了解汽车基本构造、新能源汽车发展现状、汽车商标,竞争车型汽车性能分析。 ●主要教学要求:通过学习和训练,学生能了解汽车相关企业的设备、工艺、产品及相关技术标准等。认识本专业所具备的知识结构和专业内涵,了解汽修专业相关内容,培养专业兴趣。 | 1/28 |
9 | 职业综合实践及实习报告 | ●主要教学内容:相关汽车企业的生产管理系统;新能源汽车维护、保养、检查及故障诊断技术;实习内容及收获、体会、建议等。 ●教学要求:通过学习和训练,学生能了解相关汽车企业的文化和生产经营管理方法;能独立完成新能源汽车维护、保养及维修竣工验收和新车检验;能按要求规范撰写实习报告。 | 8/224 |
九、教学安排表
(一)教学活动时间安排表
每学年52周,其中教学时间一般为 40 周(含复习考试),累计假期12周,详见表6。
表6 教学活动时间安排表(单位:周)
学期 | 入学 教育 | 军 训 | 课堂 教学 | 实训 (实验) | 实习 | 考 试 | 毕业 设计 | 机 动 | 假 期 | 总 计 |
一 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||
二 | 17 | 4 | 7 | 28 | ||||||
三 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||
四 | 17 | 4 | 7 | 28 | ||||||
五 | 16 | 4 | 4 | 24 | ||||||
六 | 12 | 4 | 8 | 4 | 28 | |||||
总计 | 1 | 1 | 95 | 17 | 8 | 2 | 2 | 30 | 156 |
(二)专业教学进程表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 教学时数 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||||||||||
总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | ||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||
20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||||||||
公共基础课 | 121201012 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 3*16 | ||||||||||||||||||||
121201022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2*16 | ||||||||||||||||||||||
121201023 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 3*16 | |||||||||||||||||||||
160000028 | 中国共产党历史 | 限选 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*8 | |||||||||||||||||||||
160000029 | 习近平法治思想概论 | 限选 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*8 | |||||||||||||||||||||
121101013 | 大学英语(一) | 必修 | 8 | 120 | 120 | 考试 | 8*15 | ||||||||||||||||||||||
121101020 | 大学英语(二) | 必修 | 8 | 136 | 136 | 考试 | 8*17 | ||||||||||||||||||||||
121105017 | 大学英语(三) | 必修 | 4 | 68 | 68 | 考试 | 4*17 | ||||||||||||||||||||||
121105018 | 大学英语(四) | 必修 | 4 | 68 | 68 | 考试 | 4*17 | ||||||||||||||||||||||
120607016 | 计算机应用基础(一) | 必修 | 1 | 24 | 24 | 考试 | 3*8 | ||||||||||||||||||||||
120607017 | 计算机应用基础(二) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 考试 | 3*17 | ||||||||||||||||||||||
120607018 | 计算机应用基础(三) | 必修 | 1 | 18 | 18 | 考试 | 2*9 | ||||||||||||||||||||||
121102013 | 体育(一) | 必修 | 2 | 30 | 30 | 考试 | 2*15 | ||||||||||||||||||||||
121102014 | 体育(二) | 必修 | 2 | 34 | 34 | 考试 | 2*17 | ||||||||||||||||||||||
121102015 | 体育(三) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2*16 | ||||||||||||||||||||||
121102016 | 体育(四) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2*16 | ||||||||||||||||||||||
121104012 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 2*18 | ||||||||||||||||||||||
121104012 | 军事技能 | 必修 | 2 | 112 | 112 | 考试 | 2周 | ||||||||||||||||||||||
160000016 | 劳动教育 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2*16 | |||||||||||||||||||||
160000022 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 4*8 | |||||||||||||||||||||
121201032 | 形势与政策(一) | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 考查 | 2*4 | |||||||||||||||||||||
121201033 | 形势与政策(二) | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 考查 | 2*4 | |||||||||||||||||||||
121105015 | 职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*8 | |||||||||||||||||||||
